129−243kW | |
形式 | 水冷式ディーゼル機関 |
---|---|
気筒数 | 直列型 4/6気筒 |
燃料噴射システム | DEUTZ コモンレール方式 |
吸気・排気弁数 | 2弁方式 または4弁方式 |
PTO | 全てギヤ駆動に集積 |
排ガス規制認証 | EU Stage V and US EPA Tier 3 |
排ガス後処理装置 | 不要 |
※排ガス規制認証の機関型式名についてはお問い合せ下さい。 |
129−243kW | |
形式 | 水冷式ディーゼル機関 |
---|---|
気筒数 | 直列型 4/6気筒 |
燃料噴射システム | DEUTZ コモンレール方式 |
吸気・排気弁数 | 2弁方式 または4弁方式 |
PTO | 全てギヤ駆動に集積 |
排ガス規制認証 | EU Stage V and US EPA Tier 3 |
排ガス後処理装置 | 不要 |
※排ガス規制認証の機関型式名についてはお問い合せ下さい。 |