形式 | MBA | |
---|---|---|
主回路素子 | サイリスタ | |
容量[kW] | 400〜800 | 1000〜2000 |
電源数 | 1 | |
周波数[kHz] | 3〜8 | 2〜4 |
対応ワーク直径φ[mm] | 50〜18 | 55〜22 |
標準バーチャージャー ストック量[Ton] |
2 |
主な機能:起動時温度補償制御、√v制御、キャッチアップ対応、品番設定
形式 | MBA | |
---|---|---|
主回路素子 | サイリスタ | |
容量[kW] | 400〜800 | 1000〜2000 |
電源数 | 1 | |
周波数[kHz] | 3〜8 | 2〜4 |
対応ワーク直径φ[mm] | 50〜18 | 55〜22 |
標準バーチャージャー ストック量[Ton] |
2 |
主な機能:起動時温度補償制御、√v制御、キャッチアップ対応、品番設定