大容量ビレットヒータ/High Power Billet Heater
主回路素子 | サイリスタ | ||||
---|---|---|---|---|---|
容量[kW] | 2600 | 3200 | 4000 | 5500 | 6400 |
電源数 | 2 | 3 | |||
周波数[kHz] | 0.5〜2 | ||||
概算最大処理量 [Ton/h] |
6.9 | 8.5 | 10.5 | 14.5 | 17 |
対応ワーク直径 φ[mm] |
130〜80 |
主回路素子 | サイリスタ | ||||
---|---|---|---|---|---|
容量[kW] | 2600 | 3200 | 4000 | 5500 | 6400 |
電源数 | 2 | 3 | |||
周波数[kHz] | 0.5〜2 | ||||
概算最大処理量 [Ton/h] |
6.9 | 8.5 | 10.5 | 14.5 | 17 |
対応ワーク直径 φ[mm] |
130〜80 |