コンパクトビレットヒータ/Compact Billet Heater
形式 | MCP-SBI | |||
---|---|---|---|---|
主回路素子 | IGBT | |||
容量[kW] | 300 | 400 | 500 | 600 |
受電容量[kVA] | 360 | 480 | 590 | 710 |
電源数 | 1 | |||
周波数[kHz] | 2〜4 | 2〜3 | ||
概算最大処理量[kg/h] 水冷レール/無水冷レール |
800 /840 | 1050 /1100 | 1350 /1410 | 1620 /1700 |
対応ワーク直径φ[mm] | 70〜25 | |||
標準ホッパ容量[Ton] | 1.5 |
形式 | MCP-DBI | |
---|---|---|
主回路素子 | IGBT | |
容量[kW] | 800 | 1000 |
受電容量[kVA] | 840 | 1200 |
電源数 | 2 | |
周波数[kHz] | 2〜3 | |
概算最大処理量[kg/h] 水冷レール/無水冷レール |
2400 /2500 | 2800 /2900 |
対応ワーク直径φ[mm] | 80〜30 | |
標準ホッパ容量[Ton] | 1.5 |